
Viton®蠕动泵软管
产品性能简介
Viton®氟橡胶软管
由纯净Viton材料—高性能合成橡胶制成;
*的耐温性能:可持续在-40°F在400°F温度中,间断的在600°F温度中;
能够比任何商业橡胶耐受*泛的溶液和化学品;
*的耐受各种油、燃料、润滑油和大多数矿物酸; 
VITON氟橡胶软管能够耐受许多脂肪族和芳族碳水化合物;
*的耐受环境暴露。  
软管材质  | 管号  | 内径(mm)  | 壁厚(mm)  | 适用泵头  | 标准包装  | 
Viton  | 3*1  | 3  | 1  | DG  | 5.0米  | 
Viton  | 1.6*0.8  | 1.6  | 0.8  | DG  | 7.6米  | 
Viton  | 2*1  | 2  | 1  | DG  | 5.0米  | 
Viton  | 13#  | 0.8  | 1.6  | YZ15 TH15  | 7.6米  | 
Viton  | 14#  | 1.6  | 7.6米  | ||
Viton  | 16#  | 3.1  | YZ15 TH15  | 7.6米  | |
Viton  | 25#  | 4.8  | 7.6米  | ||
Viton  | 17#  | 6.4  | YZ15  | 7.6米  | |
Viton  | 18#  | 7.9  | YZ15  | 7.6米  | |
Viton  | 15#  | 4.8  | 2.5  | YZ25 KZ25  | 7.6米  | 
Viton  | 24#  | 6.4  | YZ25 BZ25 KZ25  | 7.6米  | |
Viton  | 35#  | 7.9  | KZ25 YZ25  | 7.6米  | |
Viton  | 36#  | 9.6  | 7.6米  | ||
Viton  | 73#  | 9.5  | 3.3  | YZ35  | 7.6米 
  | 
Viton®蠕动泵软管
发格公司主要产品,乳化器,真空干燥器,真空搅拌器,蠕动泵,蠕动泵配件,蠕动泵管,蠕动泵头