
·作为蠕动泵软管的条件  | 
  
软管材质  | 管号  | 内径(mm)  | 壁厚(mm)  | 适用泵头  | 标准包装  | 
硅胶管  | 13#  | 0.8  | 1.6  | YZ15 TH15  | 15米  | 
14#  | 1.6  | 15米  | |||
19#  | 2.4  | YZ15 TH15  | 15米  | ||
16#  | 3.1  | YZ15 TH15  | 15米  | ||
25#  | 4.8  | 15米  | |||
17#  | 6.4  | YZ15  | 15米  | ||
18#  | 7.9  | YZ15  | 15米  | ||
15#  | 4.8  | 2.4  | YZ25 KZ25 DMD25  | 15米  | |
24#  | 6.4  | YZ25 BZ25 KZ25 DMD25  | 15米  | ||
35#  | 7.9  | KZ25 DMD25  | 15米  | ||
36#  | 9.6  | KZ25 DMD25  | 15米  | ||
73#  | 9.5  | 3.3  | YZ35  | 15米  | |
82#  | 12.7  | YZ35  | 15米  | ||
88#  | 12.7  | 4.7  | 
  | 15米  | |
92#  | 25.4  | 4.76  | 15米  | ||
0.5*0.8  | 0.5  | 0.8  | DG  | 15米  | |
1*1  | 1  | 1  | DG  | 15米  | |
2*1  | 2  | 15米  | |||
2.4*0.8  | 2.4  | 0.8  | DG  | 15米  | |
3*1  | 3  | 1  | DG  | 15米  | |
1*1sss  | 1  | 12根  | |||
2*1sss  | 2  | 12根  | |||
2.4*0.8sss  | 2.4  | 0.8  | DG  | 12根  | 
“SSS”代表“stop”,即管卡,带有“SSS”标识的国产软管每根长1米;进口软管每根长40CM,软管上均有3个管卡,相邻两个管卡确定工作位置。
软管流量关系表

