美国Pharmed® BPT泵管
产品性能简介
• 蠕动泵使用中,比一般硅胶管耐用 30 倍 
• 可以反复高压灭菌 
• 符合 ISO 10993 生物适应性标准证明文件。
• 符合 USP CLASS VI ,FDA,NSF51 标准 
• 低渗透性。适用于细胞培养和发酵、合成、分离、净化和控制的理想产品
• 可以安全用于敏感性细胞培养 
• 具有非常良好的耐一般化学药品性,以及出色的耐酸碱和氧化物性 
• 该产品不透明且抗紫外线辐射 
• 连续工作温度范围 -51 ℃ 到 135 ℃
PHARMED BPT软管与硅胶管相比,煤气和蒸汽的渗透性更低。是用于细胞培养、发酵、合成、分离、净化及工艺监测和控制的理想产品。测试表明PHARMED BPT软管可以安全用于敏感性细胞培养。
PHARMED BPT软管具有良好的耐一般化学药品性,以及出色的耐酸、碱和氧化物性。该产品不透明且抗紫外线辐射,因此有助于保护敏感液体。连续工作温度范围-51℃135℃
美国Pharmed® BPT泵管  | |
优点  | 组织和细胞应用的选择,无毒,无溶血性,耐臭氧,抗氧化,紫外线和可见光无法穿透,保护光敏流体  | 
可反复高压灭菌不影响寿命,可为封闭系统消毒进行热融合热封口  | |
抗腐蚀性  | 中性、中等强度酸碱  | 
组成成份  | 聚丙烯及USP矿物油混合物  | 
物理特性  | 不透明黄色,硬度64,透气性差,所有泵管中弹性  | 
温度范围  | ﹣51至132度  | 
使用寿命  | 常温常压50rpm连续24小时无间断挤压,约10000小时寿命(间续使用可延长泵管寿命)所有泵管中寿命长,约为硅胶管的30倍寿命  | 
符合标准  | USP Class Ⅵ,FDA 21 CFR 177.2600,NSF 51,欧洲药典(EP),ISO 10993生物适应性  | 
应用  | 用于细胞培养、发酵、合成、分离、净化及工艺检测控制中(可用于敏感性细胞培养),BPC管路系统  | 
诊断测试产品制造业,细胞收获和媒介处理系统,疫苗制造业,生物反应器生产流水线,生产滤清和发酵,无菌灌装,剪敏感可变的调动  | |
软管材质  | 管号  | 内径(mm)  | 壁厚(mm)  | 适用泵头  | 标准包装  | 
Pharmed  | 13#  | 0.8  | 1.6  | YZ15 TH15  | 7.6米  | 
Pharmed  | 14#  | 1.6  | 7.6米  | ||
Pharmed  | 16#  | 3.1  | YZ15 TH15  | 7.6米  | |
Pharmed  | 19#  | 2.4  | YZ15 TH15  | 7.6米  | |
Pharmed  | 25#  | 4.8  | YZ15 TH15  | 7.6米  | |
Pharmed  | 17#  | 6.4  | YZ15  | 7.6米  | |
Pharmed  | 18#  | 7.9  | YZ15  | 7.6米  | |
Pharmed  | 15#  | 4.8  | 2.4  | YZ25 KZ25 DMD25  | 7.6米  | 
Pharmed  | 24#  | 6.4  | YZ25 BZ25 KZ25 DMD25  | 7.6米  | |
Pharmed  | 35#  | 7.9  | 2.5  | KZ25 YZ25 DMD25  | 7.6米  | 
Pharmed  | 36#  | 9.6  | KZ25 YZ25  | 7.6米  | |
Pharmed  | 73#  | 9.5  | 3.3  | YZ35  | 7.6米  | 
Pharmed  | 82#  | 12.7  | YZ35  | 7.6米  | |
Pharmed  | 86#  | 9.5  | 6.3  | 
  | 7.6米  | 
Pharmed  | 88#  | 12.7  | 4.7  | 
  | 7.6米  | 
Pharmed  | 90#  | 19  | 6.35  | 
  | 7.6米  | 
Pharmed  | 92#  | 25.4  | 4.76  | 7.6米  | |
Pharmed  | 0.38 *0.86  | 2.79  | 0.86  | DG  | 3米  | 
Pharmed  | 0.51*1.6  | 0.38  | 1.6  | DG  | 7.6米  | 
Pharmed  | 0.76*0.86  | 0.51  | 0.86  | DG  | 3米  | 
Pharmed  | 1.02*0.86  | 0.76  | 3米  | ||
Pharmed  | 1.6*0.8  | 1.02  | 0.8  | DG  | 3米  | 
Pharmed  | 1.65*0.86  | 1.6  | 0.86  | DG  | 3米  | 
Pharmed  | 2.06*0.86  | 1.65  | 3米  | ||
Pharmed  | 2.79*0.86  | 2.06  | 3米  | ||
Pharmed  | 3.1×0.8  | 3.1  | 0.8  | DG  | 7.6米  | 
Pharmed sss  | 0.38*0.9  | 2.79  | 0.9  | DG  | 6根  | 
Pharmed sss  | 0.76*0.86  | 0.38  | 0.86  | DG  | 6根  | 
Pharmed sss  | 1.02*0.86  | 0.76  | 6根  | ||
Pharmed sss  | 1.52*0.86  | 1.02  | 6根  | ||
Pharmed sss  | 1.65*0.86  | 1.52  | 6根  | ||
Pharmed sss  | 2.06*0.86  | 1.65  | 6根  | ||
Pharmed sss  | 2.54*0.86  | 2.06  | 6根  | ||
Pharmed sss  | 2.79*0.86  | 2.54  | 6根  | 
进口蠕动泵软管
发格公司主要产品,乳化器,真空干燥器,真空搅拌器,蠕动泵,蠕动泵配件,蠕动泵管,蠕动泵头